Report del mercato degli account di gioco
Ogni numero di questa pagina è calcolato dai 8,352 annunci vivi nel nostro catalogo su 11 giochi, al 2026-08-17. Nulla qui è una stima, una media di prezzi trovati altrove o il risultato di una formula: è lo scaffale, contato.
Scatto effettuato: 2026-08-17
Prezzo mediano per gioco
La distanza tra quartile inferiore e superiore è la misura onesta di quanta variazione porta un gioco: dove è stretta, gli account sono intercambiabili; dove è larga, a decidere il prezzo è un singolo oggetto o il rango.
| Gioco | Annunci | Mediana | Intervallo tipico | Massimo |
|---|---|---|---|---|
| LoL | 1,947 | $28.45 | $19.82 – $44.68 | $2,303.98 |
| Fortnite | 1,409 | $74.48 | $39.70 – $120.62 | $2,680.65 |
| Valorant | 1,205 | $74.45 | $35.75 – $215.35 | $2,672.20 |
| CS2 | 1,194 | $113.78 | $77.20 – $208.48 | $2,084.98 |
| Genshin | 1,057 | $16.64 | $8.92 – $28.85 | $1,186.56 |
| Brawl Stars | 598 | $7.45 | $3.20 – $29.75 | $178.68 |
| Roblox | 591 | $12.18 | $8.50 – $19.61 | $893.58 |
| Star Rail | 215 | $11.88 | $6.30 – $22.62 | $285.96 |
| Clash Royale | 53 | $8.92 | $5.45 – $29.75 | $48.72 |
| Zenless | 44 | $16.33 | $8.08 – $51.24 | $687.72 |
| Clash of Clans | 39 | $8.92 | $5.48 – $28.26 | $131.05 |
Quanto pesano server e rango
Mostriamo solo le fasce con almeno dieci annunci vivi. È la parte che nessun calcolatore può riprodurre: richiede un catalogo in cui quegli account sono davvero in vendita fianco a fianco.
| Gioco | Fascia | Annunci | Mediana |
|---|---|---|---|
| Valorant | EU | 526 | $95.29 |
| Valorant | AP | 420 | $52.55 |
| Valorant | bronze | 310 | $77.94 |
| Valorant | silver | 243 | $74.42 |
| Valorant | gold | 176 | $82.30 |
| Valorant | iron | 132 | $74.44 |
| Valorant | NA | 110 | $178.68 |
| Valorant | platinum | 95 | $113.50 |
| Genshin | asia | 525 | $16.75 |
| Genshin | eu | 370 | $18.21 |
| Genshin | usa | 131 | $13.75 |
| Genshin | cht | 30 | $8.95 |
| LoL | VN | 320 | $17.45 |
| LoL | LAN | 309 | $23.82 |
| LoL | LAS | 286 | $24.78 |
| LoL | SEA | 234 | $33.38 |
| LoL | EUW | 211 | $50.60 |
| LoL | TR | 162 | $23.82 |
| LoL | EUNE | 157 | $35.75 |
| LoL | BR | 112 | $36.64 |
| Star Rail | asia | 159 | $11.62 |
| Star Rail | eu | 45 | $12.72 |
| Star Rail | usa | 10 | $12.63 |
| Zenless | asia | 30 | $12.49 |
Accesso e consegna
Il 100% degli annunci vivi arriva con accesso completo — casella dell'account inclusa e modificabile. Il 100% viene consegnato in automatico appena il pagamento passa; il resto lo consegna il venditore sotto escrow.
Come è misurato
I prezzi sono quelli richiesti dai venditori su questo marketplace, nella valuta dell'annuncio, per account vivi e disponibili al momento dello scatto. Mediana e quartili si calcolano per gioco con percentile_cont su tutti gli annunci attivi; le fasce con meno di dieci annunci restano fuori, perché una mediana di tre numeri è un aneddoto. Gli account venduti non entrano nel calcolo: prezzo richiesto e prezzo di chiusura sono cose diverse, e mescolarli abbellirebbe i numeri.
Usare questi numeri
Citali liberamente con un link a questa pagina e la data dello scatto: cambiano insieme al catalogo, e un numero senza data non vale nulla. Se ti serve un dettaglio che qui non pubblichiamo, le pagine dei singoli giochi riportano la stessa statistica per un solo titolo.