Raport rynku kont do gier
Każda liczba na tej stronie policzona jest z 8,352 ofert żywych w naszym katalogu w 11 grach, stan na 2026-08-17. Nic tu nie jest szacunkiem, średnią cen znalezionych gdzie indziej ani wynikiem formuły — to policzona półka.
Zrzut wykonano: 2026-08-17
Mediana ceny według gry
Odstęp między dolnym a górnym kwartylem to uczciwa miara rozrzutu w danej grze: gdzie jest wąski, konta są wymienne; gdzie szeroki — o cenie decyduje jeden przedmiot albo ranga.
| Gra | Oferty | Mediana | Typowy zakres | Najwyżej |
|---|---|---|---|---|
| LoL | 1,947 | $28.45 | $19.82 – $44.68 | $2,303.98 |
| Fortnite | 1,409 | $74.48 | $39.70 – $120.62 | $2,680.65 |
| Valorant | 1,205 | $74.45 | $35.75 – $215.35 | $2,672.20 |
| CS2 | 1,194 | $113.78 | $77.20 – $208.48 | $2,084.98 |
| Genshin | 1,057 | $16.64 | $8.92 – $28.85 | $1,186.56 |
| Brawl Stars | 598 | $7.45 | $3.20 – $29.75 | $178.68 |
| Roblox | 591 | $12.18 | $8.50 – $19.61 | $893.58 |
| Star Rail | 215 | $11.88 | $6.30 – $22.62 | $285.96 |
| Clash Royale | 53 | $8.92 | $5.45 – $29.75 | $48.72 |
| Zenless | 44 | $16.33 | $8.08 – $51.24 | $687.72 |
| Clash of Clans | 39 | $8.92 | $5.48 – $28.26 | $131.05 |
Co robi z ceną serwer i ranga
Pokazujemy tylko przekroje z co najmniej dziesięcioma żywymi ofertami. To ta część, której nie odtworzy żaden kalkulator: wymaga katalogu, w którym te konta faktycznie stoją obok siebie.
| Gra | Przekrój | Oferty | Mediana |
|---|---|---|---|
| Valorant | EU | 526 | $95.29 |
| Valorant | AP | 420 | $52.55 |
| Valorant | bronze | 310 | $77.94 |
| Valorant | silver | 243 | $74.42 |
| Valorant | gold | 176 | $82.30 |
| Valorant | iron | 132 | $74.44 |
| Valorant | NA | 110 | $178.68 |
| Valorant | platinum | 95 | $113.50 |
| Genshin | asia | 525 | $16.75 |
| Genshin | eu | 370 | $18.21 |
| Genshin | usa | 131 | $13.75 |
| Genshin | cht | 30 | $8.95 |
| LoL | VN | 320 | $17.45 |
| LoL | LAN | 309 | $23.82 |
| LoL | LAS | 286 | $24.78 |
| LoL | SEA | 234 | $33.38 |
| LoL | EUW | 211 | $50.60 |
| LoL | TR | 162 | $23.82 |
| LoL | EUNE | 157 | $35.75 |
| LoL | BR | 112 | $36.64 |
| Star Rail | asia | 159 | $11.62 |
| Star Rail | eu | 45 | $12.72 |
| Star Rail | usa | 10 | $12.63 |
| Zenless | asia | 30 | $12.49 |
Dostęp i dostawa
100% żywych ofert idzie z pełnym dostępem — ze skrzynką konta, którą da się zmienić. 100% wydaje się automatycznie w chwili zaksięgowania płatności; resztę przekazuje sprzedający w depozycie.
Jak to mierzymy
Ceny to kwoty, których sprzedający żądają na tym marketplace, w walucie oferty, za konta żywe i dostępne w chwili zrzutu. Mediana i kwartyle liczone są per gra przez percentile_cont po wszystkich aktywnych ofertach; przekroje z mniej niż dziesięcioma ofertami pomijamy, bo mediana z trzech liczb to anegdota. Konta sprzedane nie wchodzą do wyliczeń — cena wywoławcza i cena transakcji to różne rzeczy, a ich mieszanie upiększałoby wynik.
Korzystanie z tych liczb
Cytuj swobodnie, z linkiem do tej strony i datą zrzutu — liczby zmieniają się razem z katalogiem, a liczba bez daty jest bezwartościowa. Jeśli potrzebujesz podziału, którego tu nie publikujemy, strony poszczególnych gier mają tę samą statystykę dla jednego tytułu.