Quanto costa un account Steam?
I numeri qui sotto vengono da 3669 annunci Steam in vendita ora, non da una formula. Metà sta tra $14.36 e $67.87; la mediana è $34.28.
Fill anything below — the number is the cheapest live listing that matches, not a formula.
Report di mercato: a quanto si vendono gli account in ogni gioco
Mostra questa fascia di prezzo aggiornata degli account Steam sul tuo sito — rimanda qui e si aggiorna da solo col mercato.
<a href="https://buysmurf.com/value/steam"><img src="https://buysmurf.com/embed/value/steam" alt="Steam account prices — median, typical range and sample size" width="480" height="220" style="max-width:100%;border:0"></a>Quanto costano gli account Steam per server
Il server si sceglie una volta e non si può più cambiare, e incide sul prezzo più di qualsiasi altra cosa.
| Fetta | Annunci | Mediana | Fascia tipica |
|---|---|---|---|
| GERMANY | 474 | $41.72 | $22.20–$80.56 |
| POLAND | 250 | $59.80 | $37.56–$116.16 |
| BRAZIL | 173 | $49.55 | $33.96–$92.34 |
| RUSSIAN FEDERATION | 162 | $52.28 | $33.94–$111.11 |
| UNITED STATES | 148 | $20.04 | $13.63–$43.40 |
| SPAIN | 139 | $15.04 | $13.63–$37.92 |
| FRANCE | 125 | $33.51 | $17.17–$50.27 |
| UKRAINE | 105 | $32.13 | $17.27–$38.47 |
| UNITED KINGDOM | 88 | $31.76 | $14.86–$59.08 |
| INDONESIA | 79 | $4.00 | $3.28–$6.34 |
| SWEDEN | 64 | $64.29 | $39.74–$115.42 |
| INDIA | 56 | $30.00 | $3.27–$45.08 |
| TÜRKIYE | 53 | $57.97 | $34.19–$108.33 |
| CHINA | 52 | $29.68 | $21.52–$52.78 |
| CZECH REPUBLIC | 50 | $48.84 | $35.00–$90.15 |
| ARGENTINA | 48 | $51.90 | $35.12–$77.78 |
| PORTUGAL | 46 | $46.52 | $32.06–$83.07 |
| DENMARK | 41 | $47.44 | $33.51–$121.23 |
| CANADA | 40 | $36.16 | $18.50–$101.66 |
| THAILAND | 38 | $35.58 | $25.59–$47.14 |
| AUSTRALIA | 37 | $49.26 | $19.59–$119.67 |
| LATVIA | 37 | $85.49 | $42.70–$136.66 |
| BULGARIA | 32 | $67.54 | $47.99–$108.50 |
| NETHERLANDS | 31 | $31.67 | $18.42–$53.73 |
| ITALY | 29 | $29.36 | $13.82–$67.73 |
| KAZAKHSTAN | 29 | $32.13 | $21.59–$49.50 |
| NORWAY | 27 | $72.33 | $45.04–$113.75 |
| JAPAN | 26 | $15.94 | $14.18–$33.07 |
| SWITZERLAND | 22 | $31.75 | $23.26–$41.85 |
| BELGIUM | 19 | $37.41 | $21.26–$56.14 |
| MEXICO | 18 | $20.22 | $10.34–$26.78 |
| PERU | 18 | $34.42 | $24.99–$46.11 |
| PHILIPPINES | 18 | $25.35 | $17.53–$48.78 |
| MALAYSIA | 16 | $43.52 | $28.07–$52.88 |
| FINLAND | 15 | $49.39 | $34.45–$90.81 |
| ROMANIA | 15 | $47.44 | $40.34–$69.14 |
| TAIWAN | 15 | $11.12 | $9.94–$16.46 |
| AUSTRIA | 14 | $43.46 | $27.95–$93.28 |
| GREECE | 13 | $48.40 | $37.03–$103.83 |
| BANGLADESH | 12 | $3.90 | $3.78–$25.95 |
| KOREA, REPUBLIC OF | 12 | $23.45 | $14.01–$27.81 |
| SERBIA | 12 | $46.12 | $31.30–$52.20 |
| HONG KONG | 9 | $25.39 | $6.64–$45.59 |
| LITHUANIA | 9 | $51.29 | $44.07–$136.49 |
| HUNGARY | 8 | $30.10 | $15.60–$69.95 |
| VIET NAM | 8 | $32.87 | $29.12–$45.48 |
| CHILE | 7 | $46.68 | $33.44–$58.84 |
| NEW ZEALAND | 7 | $37.26 | $21.88–$58.10 |
| SINGAPORE | 7 | $59.77 | $49.44–$111.12 |
| SLOVAKIA | 7 | $61.55 | $43.92–$133.36 |
| PAKISTAN | 6 | $33.80 | $30.24–$41.32 |
| COLOMBIA | 5 | $15.56 | $14.40–$32.48 |
| MYANMAR | 5 | $50.94 | $13.38–$51.27 |
| SAUDI ARABIA | 5 | $51.90 | $51.10–$191.92 |
A quanto si vende un account Steam?
L'offerta mediana va a $34.28, ed è la risposta onesta per un account tipico: metà dello scaffale sta sotto quella cifra. La forbice completa va da $1.48 a $1,344.16, ma il tetto appartiene agli account con oggetti che non si possono più ottenere, non a un buon account normale. Metti un prezzo sotto la mediana e si vende in fretta; sopra il quartile superiore, aspetta.
Cosa muove davvero il prezzo
Due account con lo stesso numero in evidenza possono valere il doppio l'uno dell'altro. Contano: se è incluso l'e-mail originale (un account recuperabile da altri vale meno), come sono stati fatti i progressi — a mano o con i bot — e se gli oggetti rari sono ancora ottenibili nel gioco oggi.
Se vendi invece di comprare, la stessa tabella è il tuo listino: sotto la mediana si vende in un giorno; sopra il quartile superiore resta fermo finché il mercato non si muove.
Come è calcolato
Ogni numero viene da 3669 annunci Steam attivi e disponibili in questo momento. Sono prezzi richiesti nella valuta dell'annuncio, non prezzi di vendita conclusa — sono cose diverse, e mescolarle abbellirebbe il risultato. Mediana e quartili si calcolano con percentile_cont su tutto l'insieme; una fascia per server o rango compare solo da cinque annunci in su, perché la mediana di tre numeri è un aneddoto. Gli annunci venduti o ritirati non entrano mai nel calcolo.
Come usare questi numeri
Pubblicati con licenza CC BY 4.0 — citali ovunque con un link a questa pagina e la data dello snapshot. Un prezzo senza data non vale nulla, perché il catalogo sotto cambia. Gli stessi numeri per tutti i giochi insieme, in un unico file, sono nell'esportazione del report di mercato.
Esportazione leggibile da macchina (JSON)