Nu aan de slag met boosters, itemverkopers en Roblox-verkopersVerkoop via·0% verkoperscommissie0% kosten
De onderstaande cijfers komen van 3638 Steam, waar momenteel aanbiedingen te koop staan — niet uit een formule. De helft daarvan ligt tussen $14.72 en $68.38; de mediaan is $34.56.
Fill anything below — the number is the cheapest live listing that matches, not a formula.
Marktrapport: voor welke prijzen accounts in alle games worden verkocht
Laat deze live Steam-prijsklasse op je eigen site zien — hij linkt terug naar hier en wordt automatisch bijgewerkt naarmate de markt verandert.
<a href="https://buysmurf.com/value/steam"><img src="https://buysmurf.com/embed/value/steam" alt="Steam account prices — median, typical range and sample size" width="480" height="220" style="max-width:100%;border:0"></a>De server kies je één keer en kun je later niet meer veranderen, en die beïnvloedt de prijs meer dan wat dan ook op het account.
| Slice | Aanbiedingen | Mediaan | Typisch assortiment |
|---|---|---|---|
| GERMANY | 484 | $41.82 | $23.02–$81.89 |
| POLAND | 251 | $59.84 | $38.92–$119.67 |
| BRAZIL | 176 | $48.62 | $33.73–$90.36 |
| RUSSIAN FEDERATION | 164 | $51.28 | $33.94–$111.38 |
| UNITED STATES | 147 | $20.66 | $13.63–$42.81 |
| SPAIN | 138 | $15.04 | $13.63–$42.62 |
| FRANCE | 125 | $33.99 | $17.17–$57.25 |
| UNITED KINGDOM | 93 | $28.68 | $13.89–$60.02 |
| UKRAINE | 91 | $34.54 | $19.43–$39.09 |
| INDONESIA | 77 | $4.00 | $3.28–$7.98 |
| SWEDEN | 65 | $63.26 | $38.50–$111.14 |
| INDIA | 55 | $28.90 | $3.26–$45.75 |
| TÜRKIYE | 54 | $58.80 | $41.54–$110.43 |
| CHINA | 50 | $29.81 | $23.02–$58.62 |
| CZECH REPUBLIC | 48 | $48.16 | $34.32–$92.33 |
| ARGENTINA | 47 | $50.13 | $34.85–$76.94 |
| PORTUGAL | 43 | $46.92 | $32.34–$82.68 |
| DENMARK | 41 | $41.72 | $32.25–$111.13 |
| AUSTRALIA | 39 | $41.88 | $14.86–$115.40 |
| CANADA | 39 | $37.61 | $24.52–$103.20 |
| LATVIA | 37 | $85.49 | $42.70–$136.66 |
| THAILAND | 37 | $35.70 | $27.36–$47.85 |
| BULGARIA | 32 | $72.68 | $54.38–$108.50 |
| NETHERLANDS | 30 | $33.14 | $17.54–$55.50 |
| KAZAKHSTAN | 27 | $34.35 | $25.40–$44.31 |
| ITALY | 26 | $37.59 | $16.46–$75.16 |
| NORWAY | 26 | $64.79 | $44.66–$114.58 |
| JAPAN | 25 | $16.27 | $14.28–$33.07 |
| SWITZERLAND | 24 | $31.75 | $22.28–$41.27 |
| MEXICO | 22 | $17.22 | $12.39–$26.78 |
| BELGIUM | 19 | $37.41 | $20.16–$56.06 |
| PERU | 18 | $34.42 | $24.99–$46.11 |
| PHILIPPINES | 18 | $25.35 | $17.28–$48.78 |
| FINLAND | 16 | $49.36 | $27.17–$80.02 |
| MALAYSIA | 16 | $43.52 | $28.07–$52.88 |
| TAIWAN | 16 | $13.21 | $9.98–$20.60 |
| KOREA, REPUBLIC OF | 15 | $24.06 | $14.73–$28.40 |
| ROMANIA | 15 | $44.40 | $40.14–$69.14 |
| AUSTRIA | 14 | $43.46 | $27.95–$93.28 |
| GREECE | 13 | $48.40 | $37.03–$103.83 |
| BANGLADESH | 12 | $3.90 | $3.78–$25.95 |
| SERBIA | 12 | $46.12 | $31.30–$52.20 |
| HONG KONG | 11 | $24.06 | $7.14–$39.88 |
| LITHUANIA | 9 | $51.29 | $44.07–$136.49 |
| HUNGARY | 8 | $30.10 | $15.60–$69.95 |
| VIET NAM | 8 | $32.87 | $29.12–$45.48 |
| CHILE | 7 | $46.68 | $32.16–$58.84 |
| NEW ZEALAND | 7 | $37.26 | $21.88–$58.10 |
| SINGAPORE | 7 | $59.77 | $49.44–$111.12 |
| SLOVAKIA | 7 | $61.55 | $43.92–$133.10 |
| PAKISTAN | 6 | $31.06 | $14.42–$40.78 |
| COLOMBIA | 5 | $15.56 | $14.40–$32.48 |
| SAUDI ARABIA | 5 | $51.90 | $51.10–$191.92 |
De mediane prijs van een aanbieding ligt op $34.56, en dat is het eerlijke antwoord voor een doorsnee account — de helft van alles wat te koop is, zit daaronder. Het volledige bereik loopt van $1.35 tot $1,344.16, maar het hoogste bedrag geldt voor accounts met items die niet meer te krijgen zijn, niet voor een goed, gewoon account. Ligt de prijs onder de mediaan, dan gaat het snel; ligt de prijs boven het bovenste kwartiel, dan blijft het liggen.
Twee accounts met hetzelfde hoofdnummer kunnen op twee manieren van elkaar verschillen. Wat het verschil maakt: of het originele e-mailadres erbij zit (een account dat iemand anders kan herstellen is minder waard), hoe de voortgang is behaald — met de hand of met bots — en of de zeldzame items erop vandaag de dag nog steeds in het spel te krijgen zijn.
Als je verkoopt in plaats van koopt, is dezelfde tabel je prijsrichtlijn: zet je prijs onder de mediaan en het is binnen een dag verkocht; boven het bovenste kwartiel blijft het liggen tot de markt beweegt.
pages.valueDriversNote
Alle cijfers hier komen van 3638 Steam en betreffen advertenties die op dit moment actief en op voorraad zijn. Dit zijn vraagprijzen in de valuta van de advertentie, geen slotkoersen — die twee verschillen, en als je ze door elkaar haalt, zou dat de cijfers te rooskleurig maken. De mediaan en kwartielen worden berekend met percentile_cont over de hele set; een server of rangschikking wordt pas meegenomen als er minstens vijf aanbiedingen zijn, want een mediaan van drie getallen is niet representatief. Verkochte en verwijderde aanbiedingen worden nooit meegenomen in de berekening.
Gepubliceerd onder CC BY 4.0 — je mag ze overal citeren met een link naar deze pagina en de datum van de momentopname. Een prijs zonder datum is waardeloos, omdat de catalogus eronder verandert. Dezelfde cijfers voor alle games tegelijk, in één bestand, vind je in de export van het marktrapport.
Machinaal leesbare export (JSON)