Agora, vamos incluir boosters, vendedores de itens e vendedores do RobloxVenda com·0% de comissão para o vendedor0% de taxa
Os números abaixo vêm de 3638 Steam — listagens atualmente à venda aqui — e não de uma fórmula. Metade deles fica entre $14.72 e $68.38; a mediana é $34.56.
Fill anything below — the number is the cheapest live listing that matches, not a formula.
Relatório de mercado: por quanto as contas são vendidas em cada jogo
Mostra essa faixa de preços em tempo real do Steam no seu próprio site — ela tem um link pra cá e se atualiza automaticamente conforme o mercado muda.
<a href="https://buysmurf.com/value/steam"><img src="https://buysmurf.com/embed/value/steam" alt="Steam account prices — median, typical range and sample size" width="480" height="220" style="max-width:100%;border:0"></a>O servidor é escolhido uma vez e não pode ser alterado depois, e é o que mais influencia o preço da conta.
| Slice | Anúncios | Mediana | Faixa típica |
|---|---|---|---|
| GERMANY | 484 | $41.82 | $23.02–$81.89 |
| POLAND | 251 | $59.84 | $38.92–$119.67 |
| BRAZIL | 176 | $48.62 | $33.73–$90.36 |
| RUSSIAN FEDERATION | 164 | $51.28 | $33.94–$111.38 |
| UNITED STATES | 147 | $20.66 | $13.63–$42.81 |
| SPAIN | 138 | $15.04 | $13.63–$42.62 |
| FRANCE | 125 | $33.99 | $17.17–$57.25 |
| UNITED KINGDOM | 93 | $28.68 | $13.89–$60.02 |
| UKRAINE | 91 | $34.54 | $19.43–$39.09 |
| INDONESIA | 77 | $4.00 | $3.28–$7.98 |
| SWEDEN | 65 | $63.26 | $38.50–$111.14 |
| INDIA | 55 | $28.90 | $3.26–$45.75 |
| TÜRKIYE | 54 | $58.80 | $41.54–$110.43 |
| CHINA | 50 | $29.81 | $23.02–$58.62 |
| CZECH REPUBLIC | 48 | $48.16 | $34.32–$92.33 |
| ARGENTINA | 47 | $50.13 | $34.85–$76.94 |
| PORTUGAL | 43 | $46.92 | $32.34–$82.68 |
| DENMARK | 41 | $41.72 | $32.25–$111.13 |
| AUSTRALIA | 39 | $41.88 | $14.86–$115.40 |
| CANADA | 39 | $37.61 | $24.52–$103.20 |
| LATVIA | 37 | $85.49 | $42.70–$136.66 |
| THAILAND | 37 | $35.70 | $27.36–$47.85 |
| BULGARIA | 32 | $72.68 | $54.38–$108.50 |
| NETHERLANDS | 30 | $33.14 | $17.54–$55.50 |
| KAZAKHSTAN | 27 | $34.35 | $25.40–$44.31 |
| ITALY | 26 | $37.59 | $16.46–$75.16 |
| NORWAY | 26 | $64.79 | $44.66–$114.58 |
| JAPAN | 25 | $16.27 | $14.28–$33.07 |
| SWITZERLAND | 24 | $31.75 | $22.28–$41.27 |
| MEXICO | 22 | $17.22 | $12.39–$26.78 |
| BELGIUM | 19 | $37.41 | $20.16–$56.06 |
| PERU | 18 | $34.42 | $24.99–$46.11 |
| PHILIPPINES | 18 | $25.35 | $17.28–$48.78 |
| FINLAND | 16 | $49.36 | $27.17–$80.02 |
| MALAYSIA | 16 | $43.52 | $28.07–$52.88 |
| TAIWAN | 16 | $13.21 | $9.98–$20.60 |
| KOREA, REPUBLIC OF | 15 | $24.06 | $14.73–$28.40 |
| ROMANIA | 15 | $44.40 | $40.14–$69.14 |
| AUSTRIA | 14 | $43.46 | $27.95–$93.28 |
| GREECE | 13 | $48.40 | $37.03–$103.83 |
| BANGLADESH | 12 | $3.90 | $3.78–$25.95 |
| SERBIA | 12 | $46.12 | $31.30–$52.20 |
| HONG KONG | 11 | $24.06 | $7.14–$39.88 |
| LITHUANIA | 9 | $51.29 | $44.07–$136.49 |
| HUNGARY | 8 | $30.10 | $15.60–$69.95 |
| VIET NAM | 8 | $32.87 | $29.12–$45.48 |
| CHILE | 7 | $46.68 | $32.16–$58.84 |
| NEW ZEALAND | 7 | $37.26 | $21.88–$58.10 |
| SINGAPORE | 7 | $59.77 | $49.44–$111.12 |
| SLOVAKIA | 7 | $61.55 | $43.92–$133.10 |
| PAKISTAN | 6 | $31.06 | $14.42–$40.78 |
| COLOMBIA | 5 | $15.56 | $14.40–$32.48 |
| SAUDI ARABIA | 5 | $51.90 | $51.10–$191.92 |
O preço médio de uma lista fica em $34.56, e essa é a resposta honesta para uma conta típica — metade do que está à venda fica abaixo desse valor. A faixa completa vai de $1.35 a $1,344.16, mas o teto é para contas com itens que não podem mais ser obtidos, não para uma conta comum de boa qualidade. Se o preço ficar abaixo da mediana, o produto sai rápido; se ficar acima do quartil superior, ele fica parado.
Duas contas com o mesmo número de headlines podem diferir em dois aspectos. O que faz a diferença: se o e-mail original está incluído (uma conta que outra pessoa pode recuperar vale menos), como o progresso foi alcançado — manualmente ou por bots — e se os itens raros nela ainda podem ser obtidos no jogo hoje em dia.
Se você estiver vendendo em vez de comprando, a mesma tabela serve como seu guia de preços: coloque o preço abaixo da mediana e ela vai vender em um dia; acima do quartil superior, ela vai ficar parada até o mercado se mexer.
pages.valueDriversNote
Todos os números aqui vêm de 3638 Steam — anúncios que estão ativos e em estoque no momento. Esses são os preços pedidos na moeda do anúncio, não os preços de fechamento — os dois são diferentes, e misturá-los distorceria os números. A mediana e os quartis são calculados com o `percentile_cont` sobre todo o conjunto; um servidor ou faixa de classificação só aparece quando tem pelo menos cinco anúncios, porque uma mediana de três números é só uma curiosidade. Anúncios vendidos ou retirados do ar nunca entram no cálculo.
Publicado sob CC BY 4.0 — cite esses dados em qualquer lugar com um link para esta página e a data do snapshot. Um preço sem a data não vale nada, porque o catálogo muda com o tempo. Os mesmos números para todos os jogos de uma vez, em um único arquivo, estão na exportação do relatório de mercado.
Exportação legível por máquina (JSON)