Ahora incorporamos a los «boosters», a los vendedores de objetos y a los vendedores de RobloxVende con·0 % de comisión para el vendedor0 % de comisión
Las cifras que aparecen a continuación proceden de 3638 Steam, de los anuncios que hay actualmente a la venta ahí —no de una fórmula—. La mitad de ellos se sitúan entre $14.72 y $68.38; la mediana es $34.56.
Fill anything below — the number is the cheapest live listing that matches, not a formula.
Informe de mercado: a qué precio se venden las cuentas en cada juego
Muestra este rango de precios en tiempo real de Steam en tu propia web: incluye un enlace a esta página y se actualiza automáticamente según evoluciona el mercado.
<a href="https://buysmurf.com/value/steam"><img src="https://buysmurf.com/embed/value/steam" alt="Steam account prices — median, typical range and sample size" width="480" height="220" style="max-width:100%;border:0"></a>El servidor se elige una vez y no se puede cambiar después, y es lo que más influye en el precio de la cuenta.
| Slice | Anuncios | Mediana | Rango típico |
|---|---|---|---|
| GERMANY | 484 | $41.82 | $23.02–$81.89 |
| POLAND | 251 | $59.84 | $38.92–$119.67 |
| BRAZIL | 176 | $48.62 | $33.73–$90.36 |
| RUSSIAN FEDERATION | 164 | $51.28 | $33.94–$111.38 |
| UNITED STATES | 147 | $20.66 | $13.63–$42.81 |
| SPAIN | 138 | $15.04 | $13.63–$42.62 |
| FRANCE | 125 | $33.99 | $17.17–$57.25 |
| UNITED KINGDOM | 93 | $28.68 | $13.89–$60.02 |
| UKRAINE | 91 | $34.54 | $19.43–$39.09 |
| INDONESIA | 77 | $4.00 | $3.28–$7.98 |
| SWEDEN | 65 | $63.26 | $38.50–$111.14 |
| INDIA | 55 | $28.90 | $3.26–$45.75 |
| TÜRKIYE | 54 | $58.80 | $41.54–$110.43 |
| CHINA | 50 | $29.81 | $23.02–$58.62 |
| CZECH REPUBLIC | 48 | $48.16 | $34.32–$92.33 |
| ARGENTINA | 47 | $50.13 | $34.85–$76.94 |
| PORTUGAL | 43 | $46.92 | $32.34–$82.68 |
| DENMARK | 41 | $41.72 | $32.25–$111.13 |
| AUSTRALIA | 39 | $41.88 | $14.86–$115.40 |
| CANADA | 39 | $37.61 | $24.52–$103.20 |
| LATVIA | 37 | $85.49 | $42.70–$136.66 |
| THAILAND | 37 | $35.70 | $27.36–$47.85 |
| BULGARIA | 32 | $72.68 | $54.38–$108.50 |
| NETHERLANDS | 30 | $33.14 | $17.54–$55.50 |
| KAZAKHSTAN | 27 | $34.35 | $25.40–$44.31 |
| ITALY | 26 | $37.59 | $16.46–$75.16 |
| NORWAY | 26 | $64.79 | $44.66–$114.58 |
| JAPAN | 25 | $16.27 | $14.28–$33.07 |
| SWITZERLAND | 24 | $31.75 | $22.28–$41.27 |
| MEXICO | 22 | $17.22 | $12.39–$26.78 |
| BELGIUM | 19 | $37.41 | $20.16–$56.06 |
| PERU | 18 | $34.42 | $24.99–$46.11 |
| PHILIPPINES | 18 | $25.35 | $17.28–$48.78 |
| FINLAND | 16 | $49.36 | $27.17–$80.02 |
| MALAYSIA | 16 | $43.52 | $28.07–$52.88 |
| TAIWAN | 16 | $13.21 | $9.98–$20.60 |
| KOREA, REPUBLIC OF | 15 | $24.06 | $14.73–$28.40 |
| ROMANIA | 15 | $44.40 | $40.14–$69.14 |
| AUSTRIA | 14 | $43.46 | $27.95–$93.28 |
| GREECE | 13 | $48.40 | $37.03–$103.83 |
| BANGLADESH | 12 | $3.90 | $3.78–$25.95 |
| SERBIA | 12 | $46.12 | $31.30–$52.20 |
| HONG KONG | 11 | $24.06 | $7.14–$39.88 |
| LITHUANIA | 9 | $51.29 | $44.07–$136.49 |
| HUNGARY | 8 | $30.10 | $15.60–$69.95 |
| VIET NAM | 8 | $32.87 | $29.12–$45.48 |
| CHILE | 7 | $46.68 | $32.16–$58.84 |
| NEW ZEALAND | 7 | $37.26 | $21.88–$58.10 |
| SINGAPORE | 7 | $59.77 | $49.44–$111.12 |
| SLOVAKIA | 7 | $61.55 | $43.92–$133.10 |
| PAKISTAN | 6 | $31.06 | $14.42–$40.78 |
| COLOMBIA | 5 | $15.56 | $14.40–$32.48 |
| SAUDI ARABIA | 5 | $51.90 | $51.10–$191.92 |
El precio medio de los anuncios ronda los $34.56, y esa es la respuesta sincera para una cuenta típica: la mitad de lo que hay en el mercado está por debajo de ese precio. El rango completo va desde $1.35 hasta $1,344.16, pero el límite máximo corresponde a cuentas con objetos que ya no se pueden conseguir, no a una cuenta normal y corriente. Si el precio está por debajo de la mediana, se vende rápido; si está por encima del cuartil superior, se queda ahí.
Dos cuentas con el mismo número de referencia pueden diferir en dos aspectos. Lo que marca la diferencia es: si se incluye el correo electrónico original (una cuenta que otra persona pueda recuperar vale menos), cómo se ha avanzado en el juego —a mano o con bots— y si los objetos raros que contiene todavía se pueden conseguir en el juego hoy en día.
Si vas a vender en lugar de comprar, esta misma tabla te sirve de guía de precios: pon un precio por debajo de la mediana y se venderá en un día; por encima del cuartil superior, se quedará ahí hasta que el mercado se mueva.
pages.valueDriversNote
Todas las cifras que aparecen aquí provienen de los anuncios activos y con existencias en este momento en 3638 y Steam. Se trata de precios de venta en la moneda del anuncio, no de precios de cierre; ambos difieren, y mezclarlos inflaría las cifras. La mediana y los cuartiles se calculan con «percentile_cont» sobre el conjunto completo; un servidor o un rango solo aparece si tiene al menos cinco anuncios, porque la mediana de tres números no es más que una anécdota. Los anuncios vendidos o retirados nunca se tienen en cuenta en el cálculo.
Publicado bajo licencia CC BY 4.0: puedes citarlos en cualquier sitio con un enlace a esta página y la fecha de la captura. Un precio sin su fecha no sirve de nada, porque el catálogo cambia con el tiempo. Las mismas cifras para todos los juegos a la vez, en un solo archivo, están en la exportación del informe de mercado.
Exportación legible por máquina (JSON)